Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
Количество общежитий, интернатов | 2 | 0 |
Общая площадь м2 общежитий, интернатов | 13324,3 | 0 |
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов | 5614,9 | 0 |
Количество мест в общежитиях, в интернатах | 773 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | - |
О количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Положение о студенческом общежитии
Правила проживания и внутреннего распорядка в студенческом общежитии
Оплата за проживание в общежитиях
Положение о порядке оплаты за проживание
Порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии